Description
Fibre monomode G657A1
Fibre 900µm
Côté entrée sans connecteur
Côté sortie avec connecteur LC/APC
Application principale dans les boîtes de distribution optique
Ce texte a été traduit automatiquement, il peut comporter des erreurs, si vous avez besoin de plus de renseignements sur ce produit merci de nous contacter.
Référence | Nom | Type de connexion arrière | Diviser | Breité | Höhe | Länge | Anschlussart vorne | Einfügedämpfung (mit Stecker) | |
FTTH-PLC4-LCA | Splitter PLC 1 extrémité ouverte vers 4 LC/APC, 9/125µ G657A1 | LC/APC | 1 à 4 | 7 mm | 4 mm | 55 mm | offenser | < 7,4 dB | Accéder à la fiche |
FTTH-PLC8-LCA | Splitter PLC 1 extrémité ouverte vers 8 LC/APC, 9/125µ G657A1 | LC/APC | 1 à 8 | 7 mm | 4 mm | 55 mm | offenser | < 10,5 dB | Accéder à la fiche |
FTTH-PLC16-LCA | Splitter PLC 1 extrémité ouverte vers 16 LC/APC, 9/125µ G657A1 | LC/APC | 1 à 16 | 12 mm | 4 mm | 60 millimètres | offenser | < 13,8 dB | Produit actuel |
FTTH-PLC32-LCA | Splitter PLC 1 extrémité ouverte vers 32 LC/APC, 9/125µ G657A1 | LC/APC | 1 à 32 | 20 mm | 6 millimètres | 80 mm | offenser | < 17 dB | Accéder à la fiche |
FTTH-PLC64-LCA | Splitter PLC 1 open End vers 64 LC/APC, 9/125µ G657A1 | LC/APC | 1 à 64 | 40 mm | 6 millimètres | 100 mm | offenser | < 20,6 dB | Accéder à la fiche |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.
Reviews
There are no reviews yet.