Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Couleur : blanc/vert
Autres types sur demande
Ce texte a été traduit automatiquement, il peut comporter des erreurs, si vous avez besoin de plus de renseignements sur ce produit merci de nous contacter.
Référence | Nom | Nombres de coeurs | Gaine extérieure de couleur | AuÃÂÂÂendurchmesser ca. | |
46099.100 | YV 2 x 0,6/1,1 blanc-marron, Ring a 100 m | 2 | blanc/marron | 1,1 mm | Accéder à la fiche |
46100.100 | YV 2 x 0,6/1,1 blanc-bleu, Ring a 100 m | 2 | blanc bleu | 1,1 mm | Accéder à la fiche |
46101.100 | YV 2 x 0.6/1.1 blanc-rose, Ring a 100 m | 2 | blanc/rose | 1,1 mm | Accéder à la fiche |
46102.100 | YV 2 x 0,6/1,1 blanc-vert, Ring a 100 m | 2 | blanc vert | 1,1 mm | Produit actuel |
46103.100 | YV 2 x 0,6/1,1 blanc-rouge, Ring a 100 m | 2 | blanc rouge | 1,1 mm | Accéder à la fiche |
46104.100 | YV 2 x 0,6/1,1 blanc-noir, Anneau a 100 m | 2 | blanc noir | 1,1 mm | Accéder à la fiche |
46106.100 | YV 2 x 0,6/1,1 rouge-noir, Anneau a 100 m | 2 | rouge noir | 1,1 mm | Accéder à la fiche |
46107.100 | YV 2 x 0,6/1,1 blanc-jaune, Ring a 100 m | 2 | blanc jaune | 1,1 mm | Accéder à la fiche |
46108.100 | YV 2 x 0,6/1,1 rouge-vert, Ring a 100 m | 2 | Rouge, Vert | 1,1 mm | Accéder à la fiche |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.
Reviews
There are no reviews yet.