Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Couleur : blanc/vert
Autres types sur demande
Ce texte a été traduit automatiquement, il peut comporter des erreurs, si vous avez besoin de plus de renseignements sur ce produit merci de nous contacter.
Référence | Nom | Nombres de coeurs | Gaine extérieure de couleur | AuÃÂÂÂendurchmesser ca. | |
46090.100 | YV 2 x 0,5/0,9 blanc-marron, Anneau 100 m | 2 | blanc/marron | 0,9 mm | Accéder à la fiche |
46091.100 | YV 2 x 0.5/0.9 rouge-bleu, Anneau 100 m | 2 | rouge Bleu | 0,9 mm | Accéder à la fiche |
46092.100 | YV 2 x 0.5/0.9 blanc-vert, Anneau 100 m | 2 | blanc vert | 0,9 mm | Produit actuel |
46093.100 | YV 2 x 0.5/0.9 blanc-jaune, Anneau 100 m | 2 | blanc jaune | 0,9 mm | Accéder à la fiche |
46094.100 | YV 2 x 0.5/0.9 blanc-bleu, Anneau 100 m | 2 | blanc bleu | 0,9 mm | Accéder à la fiche |
46095.100 | YV 2 x 0.5/0.9 blanc-rouge, Anneau 100 m | 2 | blanc rouge | 0,9 mm | Accéder à la fiche |
46096.100 | YV 2 x 0.5/0.9 blanc-noir, Anneau 100 m | 2 | blanc noir | 0,9 mm | Accéder à la fiche |
46097.100 | YV 2 x 0.5/0.9 blanc-rose, Anneau 100 m | 2 | blanc/rose | 0,9 mm | Accéder à la fiche |
46098.100 | YV 2 x 0,5/0,9 rouge-noir, Anneau 100 m | 2 | rouge noir | 0,9 mm | Accéder à la fiche |
46088.100 | YV 2 x 0,5/0,9 rouge-vert, Anneau 100 m | 2 | Rouge, Vert | 0,9 mm | Accéder à la fiche |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.
Reviews
There are no reviews yet.