Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Longueur : 1,0 m
Couleur : rouge
Câble patch DRAKA UC300 HS26. Câble patch 300 MHz de haute qualité électrique et mécanique. Surtout pour l’application de la classe D.
Ce texte a été traduit automatiquement, il peut comporter des erreurs, si vous avez besoin de plus de renseignements sur ce produit merci de nous contacter.
Référence | Nom | Nombres de coeurs | Type | Longueur | Gaine extérieure de couleur | Cu-Zahl | Gewicht | Max. Zugkraft | AuÃÂendurchmesser ca. | Marquelast | |
99258.1 | Patch C. Cat.5E Draka SF/UTP AWG26, 300MHz, gris | 8 | Simplex | 1,0 m | gris | 22,5 kg/km | 37kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | Accéder à la fiche |
99253.1 | Patch C. Cat.5E Draka SF/UTP AWG26, 300MHz, vert | 8 | Simplex | 1,0 m | vert | 22,5 kg/km | 37kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | Accéder à la fiche |
99254.100 | Patch C. Cat.5E Draka SF/UTP AWG26 300MHz, bleu 100M | 8 | Simplex | 100,0 mètres | bleu | 22,5 kg/km | 37kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | Accéder à la fiche |
99255.100 | Patch C. Cat.5E Draka SF/UTP AWG26 300MHz, jaune 100M | 8 | Simplex | 100,0 mètres | jaune | 22,5 kg/km | 37kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | Accéder à la fiche |
99256.100 | Patch C. Cat.5E Draka SF/UTP AWG26 300MHz, rouge 100M | 8 | Simplex | 100,0 mètres | rouge | 22,5 kg/km | 37kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | Accéder à la fiche |
99254.1 | Patch C. Cat.5E Draka SF/UTP AWG26, 300MHz, bleu | 8 | Simplex | 1,0 m | bleu | 22,5 kg/km | 37kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | Accéder à la fiche |
99255.1 | Patch C. Cat.5E Draka SF/UTP AWG26, 300MHz, jaune | 8 | Simplex | 1,0 m | jaune | 22,5 kg/km | 37kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | Accéder à la fiche |
99256.1 | Patch C. Cat.5E Draka SF/UTP AWG26, 300MHz, rouge | 8 | Simplex | 1,0 m | rouge | 22,5 kg/km | 37kg/km | 100 N | 5,7 mm | 369 MJ/km | Produit actuel |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.
Reviews
There are no reviews yet.