Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Couleur : noir
Longueur : 70,0 m
EFB établit des normes de haute qualité
Depuis de nombreuses années, EFB propose des assemblages de fibres optiques individuels de sa propre production pour l’insertion dans des goulottes et des puits de câbles. Maintenant, il existe également une ligne standard, qui est maintenue en stock. Il s’agit de câbles principaux pré-assemblés avec des connecteurs LC dans les catégories OS2, OM3 et OM4. Les longueurs stockées peuvent être trouvées dans l’aperçu ci-dessous.
Avantages :
Livraison rapide :longueurs standards jusqu’à 200 m en quantités standards disponibles sur stock
Réduction des coûts d’installation :aucun équipement de raccordement et d’assemblage requis
Temps d’installation réduit :câble prêt pour l’installation directe
Qualité traçable :câble avec numéro de série et protocole de mesure
Caractéristiques de performances :
4, 8 ou 12 fibres par câble
Fibre classe OS2, OM3 ou OM4
Production en usine, polissage et test de fonctionnement
Fouets de câble étagés assemblés des deux côtés (longueur maximale 1 m)
Identification des câbles individuels distants avec des repères de câble (numéros)
Numéro de série sur le câble
Un protocole d’atténuation pour chaque fibre individuelle est fourni
Livraison des deux côtés avec tuyau en tissu comme tube d’aspiration
Livraison jusqu’à 40 m en polybag, à partir de 50 m sur fût jetable
Câble brut : CPR-Class Dca
Longueur du tube de tirage de 130cm, diamètre : 4 fibres env. 10 mm, 8 fibres env. 15 mm, 12 fibres env. 20 mm
Ce texte a été traduit automatiquement, il peut comporter des erreurs, si vous avez besoin de plus de renseignements sur ce produit merci de nous contacter.
Référence | Nom | Longueur | Längentoleranz | |
O8303L10OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 10m | 10,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
O8303L20OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 20m | 20,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
O8303L30OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 30m | 30,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
O8303L40OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 40m | 40,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
O8303L50OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 50m | 50,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
O8303L60OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 60m | 60,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
O8303L70OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 70m | 70,0 mètres | ±5 % | Produit actuel |
O8303L80OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 80m | 80,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
O8303L90OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 90m | 90,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
O8303L100OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 100m | 100,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
O8303L110OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 110m | 110,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
O8303L120OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 120m | 120,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
O8303L130OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 130m | 130,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
O8303L140OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 140m | 140,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
O8303L150OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 150m | 150,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
O8303L160OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 160m | 160,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
O8303L170OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 170m | 170,0 m | ±5 % | Accéder à la fiche |
O8303L180OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 180m | 180,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
O8303L190OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 190m | 190,0 m | ±5 % | Accéder à la fiche |
O8303L200OM3 | Câble principal U-DQ(ZN)BH 4G 50/125, LC/LC OM3 200m | 200,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.
Reviews
There are no reviews yet.