Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Couleur : jaune
Longueur : 0,5 m
Les cavaliers de fibre sont des composants bien définis dans la norme internationale de câblage structuré ISO/IEC11801.
En raison de nombreux protocoles réseau différents créés au cours des 25 dernières années, une large gamme de connecteurs a également été développée. Certains d’entre eux sont encore importants aujourd’hui : LC, SC, E2000®, MPO/MTP.
Le cavalier de fibre (cordon de raccordement) est défini comme la connexion la plus courte entre l’interface passive et le port de périphérique actif, en ce qui concerne la norme de câblage structuré. Évaluation des performances, appelée catégorie, ainsi que les performances du canal de transmission total, appelé classe de liaison,Descriptions similaires pour les cordons de raccordement : câble de connexion, câble de dérivation, câble adaptateur, cordon d’interconnexion, cavalier
Caractéristiques des câbles de raccordement à fibre optique EFB
Soulagement de la tension ou renforcé avec du fil d’aramide
Gaine sans halogène et ignifuge selon IEC-60754-2, IEC-60332-1 et IEC-61034
Ce texte a été traduit automatiquement, il peut comporter des erreurs, si vous avez besoin de plus de renseignements sur ce produit merci de nous contacter.
Référence | Nom | Longueur | Längentoleranz | |
O0863.0,5 | Câble Patch Fibre Optique Simplex E2000®-LC OS2 0.5m 3,0mm Jaune 9/125µm | 0,5 m | ±5 % | Produit actuel |
O0863.1 | Câble Patch Fibre Optique Simplex E2000®-LC OS2 1m 3,0mm Jaune 9/125µm | 1,0 m | ±5 % | Accéder à la fiche |
O0863.2 | Câble Patch Fibre Optique Simplex E2000®-LC OS2 2m 3,0mm Jaune 9/125µm | 2,0 m | ±5 % | Accéder à la fiche |
O0863.3 | Câble Patch Fibre Optique Simplex E2000®-LC OS2 3m 3,0mm Jaune 9/125µm | 3,0 m | ±5 % | Accéder à la fiche |
O0863.5 | Câble Patch Fibre Optique Simplex E2000®-LC OS2 5m 3,0mm Jaune 9/125µm | 5,0 m | ±5 % | Accéder à la fiche |
O0863.10 | Câble Patch Fibre Optique Simplex E2000®-LC OS2 10m 3,0mm Jaune 9/125µm | 10,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
O0863.15 | Câble Patch Fibre Optique Simplex E2000®-LC OS2 15m 3,0mm Jaune 9/125µm | 15,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
O0863.20 | Câble Patch Fibre Optique Simplex E2000®-LC OS2 20m 3,0mm Jaune 9/125µm | 20,0 mètres | ±5 % | Accéder à la fiche |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.
Reviews
There are no reviews yet.