Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Longueur : 30,0 m
Câble optique actif full duplex à quatre canaux
Capacité multidébit : 10 Gb/s à 28 Gb/s par canal
Facteur de forme haute densité QSFP 28
Technologie de matrice VCSEL fiable utilisant une fibre multimode
Câble rond homologué OFNP
Enfichable à chaud
Faible dissipation de puissance : Plage de température du boîtier de fonctionnement commercial : 0 °C à 70 °C
Conforme RoHS-6
Ce texte a été traduit automatiquement, il peut comporter des erreurs, si vous avez besoin de plus de renseignements sur ce produit merci de nous contacter.
Référence | Nom | Longueur | |
FCBN425QB1C01 | AOC quadrifilaire Multimode 2 x QSFP28 100Gigabit, 1m, 0°C – 70°C | 1,0 m | Accéder à la fiche |
FCBN425QB1C03 | AOC quadrifilaire Multimode 2 x QSFP28 100Gigabit, 3m, 0°C – 70°C | 3,0 m | Accéder à la fiche |
FCBN425QB1C05 | AOC quadrifilaire Multimode 2 x QSFP28 100Gigabit, 5m, 0°C – 70°C | 5,0 m | Accéder à la fiche |
FCBN425QB1C10 | AOC quadrifilaire Multimode 2 x QSFP28 100Gigabit, 10m, 0°C – 70°C | 10,0 mètres | Accéder à la fiche |
FCBN425QB1C15 | AOC quadrifilaire Multimode 2 x QSFP28 100Gigabit, 15m, 0°C – 70°C | 15,0 mètres | Accéder à la fiche |
FCBN425QB1C20 | AOC quadrifilaire Multimode 2 x QSFP28 100Gigabit, 20m, 0°C – 70°C | 20,0 mètres | Accéder à la fiche |
FCBN425QB1C25 | AOC quadrifilaire Multimode 2 x QSFP28 100Gigabit, 25m, 0°C – 70°C | 25,0 m | Accéder à la fiche |
FCBN425QB1C30 | AOC quadrifilaire Multimode 2 x QSFP28 100Gigabit, 30m, 0°C – 70°C | 30,0 mètres | Produit actuel |
FCBN425QB1C50 | AOC quadrifilaire Multimode 2 x QSFP28 100Gigabit, 50m, 0°C – 70°C | 50,0 mètres | Accéder à la fiche |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.
Reviews
There are no reviews yet.